根據(jù)《贛州城市投資控股集團有限責(zé)任公司公開招聘23名員工公告》規(guī)定的條件和程序,經(jīng)公開報名,通過報名系統(tǒng)收集簡歷并初篩,經(jīng)過資格審查,現(xiàn)將進入筆試環(huán)節(jié)人員名單公示如下:
贛州城市投資控股集團有限責(zé)任公司 | |||
報名職位 | 姓名 | 性別 | 手機號碼 |
辦公室(黨委辦公室)政務(wù)專員 | 黃小玉 | 女 | 157****9103 |
辦公室(黨委辦公室)政務(wù)專員 | 鐘慧龍 | 男 | 183****5355 |
辦公室(黨委辦公室)政務(wù)專員 | 孫景灝 | 男 | 137****7937 |
辦公室(黨委辦公室)政務(wù)專員 | 羅滿慧 | 女 | 158****4158 |
辦公室(黨委辦公室)政務(wù)專員 | 李聰中 | 男 | 152****7871 |
辦公室(黨委辦公室)政務(wù)專員 | 吳詩湖 | 男 | 186****5162 |
辦公室(黨委辦公室)政務(wù)專員 | 易蘇華 | 女 | 189****9673 |
黨群工作部(組織人事部)薪酬績效專員 | 鄒銘 | 男 | 136****7461 |
黨群工作部(組織人事部)薪酬績效專員 | 肖露茜 | 女 | 152****5130 |
黨群工作部(組織人事部)薪酬績效專員 | 盧明亮 | 男 | 186****8760 |
黨群工作部(組織人事部)薪酬績效專員 | 劉雁楠 | 男 | 187****9009 |
黨群工作部(組織人事部)薪酬績效專員 | 曾涵鈺 | 女 | 186****4694 |
黨群工作部(組織人事部)薪酬績效專員 | 肖東華 | 女 | 180****9866 |
黨群工作部(組織人事部)薪酬績效專員 | 肖玥镕 | 女 | 183****7997 |
黨群工作部(組織人事部)薪酬績效專員 | 成琳 | 女 | 183****0987 |
黨群工作部(組織人事部)薪酬績效專員 | 張琴 | 女 | 181****5762 |
黨群工作部(組織人事部)薪酬績效專員 | 卓偉 | 男 | 138****3615 |
黨群工作部(組織人事部)薪酬績效專員 | 劉贇 | 女 | 159****3805 |
黨群工作部(組織人事部)薪酬績效專員 | 楊瑞 | 女 | 136****8199 |
黨群工作部(組織人事部)薪酬績效專員 | 楊九蘭 | 女 | 189****4266 |
黨群工作部(組織人事部)招聘培訓(xùn)專員 | 林圣杰 | 男 | 136****8632 |
黨群工作部(組織人事部)招聘培訓(xùn)專員 | 黃青義 | 女 | 139****4103 |
黨群工作部(組織人事部)招聘培訓(xùn)專員 | 鐘文權(quán) | 男 | 182****7565 |
黨群工作部(組織人事部)招聘培訓(xùn)專員 | 宋福林 | 男 | 182****1790 |
黨群工作部(組織人事部)招聘培訓(xùn)專員 | 甘開蘭 | 女 | 187****6492 |
黨群工作部(組織人事部)招聘培訓(xùn)專員 | 鄒通 | 女 | 155****2909 |
戰(zhàn)略發(fā)展部(投融資部)投融資專員 | 藍雨 | 男 | 152****7216 |
戰(zhàn)略發(fā)展部(投融資部)投融資專員 | 施屹 | 女 | 185****0522 |
戰(zhàn)略發(fā)展部(投融資部)投融資專員 | 繆鑫 | 女 | 136****6203 |
戰(zhàn)略發(fā)展部(投融資部)投融資專員 | 何明 | 男 | 152****2839 |
戰(zhàn)略發(fā)展部(投融資部)投融資專員 | 黃奇寶 | 男 | 152****6575 |
戰(zhàn)略發(fā)展部(投融資部)投融資專員 | 謝佐招 | 女 | 152****1788 |
戰(zhàn)略發(fā)展部(投融資部)投融資專員 | 呂明 | 男 | 176****4562 |
戰(zhàn)略發(fā)展部(投融資部)投融資專員 | 鐘越 | 女 | 152****0945 |
戰(zhàn)略發(fā)展部(投融資部)投融資專員 | 謝茹楠 | 女 | 159****1119 |
戰(zhàn)略發(fā)展部(投融資部)投融資專員 | 熊振文 | 男 | 180****3107 |
戰(zhàn)略發(fā)展部(投融資部)投融資專員 | 王勇建 | 男 | 133****8660 |
戰(zhàn)略發(fā)展部(投融資部)投融資專員 | 肖文 | 男 | 155****9568 |
戰(zhàn)略發(fā)展部(投融資部)投融資專員 | 袁雪菁 | 女 | 150****9692 |
戰(zhàn)略發(fā)展部(投融資部)投融資專員 | 黎舒瓊 | 女 | 185****1915 |
財務(wù)管理部(會計核算中心)資金專員 | 劉瑩 | 女 | 139****8013 |
財務(wù)管理部(會計核算中心)資金專員 | 龍麗莉 | 女 | 151****2834 |
財務(wù)管理部(會計核算中心)資金專員 | 肖麗 | 女 | 137****2111 |
財務(wù)管理部(會計核算中心)資金專員 | 方林秀 | 女 | 188****9667 |
財務(wù)管理部(會計核算中心)資金專員 | 劉朝玉 | 女 | 151****1243 |
財務(wù)管理部(會計核算中心)資金專員 | 萬素芬 | 女 | 183****5750 |
財務(wù)管理部(會計核算中心)資金專員 | 梅孟瑤 | 女 | 139****2250 |
財務(wù)管理部(會計核算中心)資金專員 | 付鑫 | 男 | 138****6120 |
財務(wù)管理部(會計核算中心)資金專員 | 方瑩 | 女 | 153****1399 |
財務(wù)管理部(會計核算中心)資金專員 | 馬汐 | 女 | 185****8900 |
財務(wù)管理部(會計核算中心)資金專員 | 陳火艷 | 女 | 136****1071 |
財務(wù)管理部(會計核算中心)資金專員 | 黃毅 | 男 | 136****2993 |
財務(wù)管理部(會計核算中心)資金專員 | 肖小勇 | 男 | 181****0007 |
財務(wù)管理部(會計核算中心)資金專員 | 蔡怡 | 女 | 182****0058 |
財務(wù)管理部(會計核算中心)資金專員 | 羅觀月 | 女 | 130****3245 |
財務(wù)管理部(會計核算中心)資金專員 | 孫艷 | 女 | 136****7808 |
財務(wù)管理部(會計核算中心)資金專員 | 肖光梅 | 女 | 159****3440 |
財務(wù)管理部(會計核算中心)資金專員 | 張家蘭 | 女 | 155****1972 |
財務(wù)管理部(會計核算中心)資金專員 | 張文杰 | 女 | 136****2776 |
財務(wù)管理部(會計核算中心)資金專員 | 張超男 | 女 | 186****8654 |
財務(wù)管理部(會計核算中心)資金專員 | 黃瑩梅 | 女 | 157****2389 |
財務(wù)管理部(會計核算中心)資金專員 | 廖江露 | 女 | 150****4887 |
財務(wù)管理部(會計核算中心)資金專員 | 鐘芳華 | 女 | 137****7268 |
財務(wù)管理部(會計核算中心)資金專員 | 林國鋒 | 男 | 189****7788 |
紀檢監(jiān)察室紀委副書記兼紀檢監(jiān)察室負責(zé)人 | 蘭師文 | 男 | 182****1286 |
紀檢監(jiān)察室紀委副書記兼紀檢監(jiān)察室負責(zé)人 | 劉東升 | 男 | 189****1311 |
紀檢監(jiān)察室紀委副書記兼紀檢監(jiān)察室負責(zé)人 | 曾祥超 | 男 | 151****2521 |
紀檢監(jiān)察室紀委副書記兼紀檢監(jiān)察室負責(zé)人 | 肖牛仔 | 男 | 137****2107 |
紀檢監(jiān)察室紀委副書記兼紀檢監(jiān)察室負責(zé)人 | 歐陽杰 | 男 | 181****2682 |
紀檢監(jiān)察室紀委副書記兼紀檢監(jiān)察室負責(zé)人 | 黃淑寧 | 男 | 135****0813 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)招標(biāo)專員1 | 劉勇芳 | 女 | 182****4670 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)招標(biāo)專員1 | 李斌 | 男 | 181****6600 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)招標(biāo)專員1 | 黃志勇 | 男 | 182****0040 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)招標(biāo)專員1 | 廖宣鼎 | 男 | 152****1656 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)招標(biāo)專員1 | 李靈通 | 男 | 181****0223 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)招標(biāo)專員1 | 吳啟輝 | 男 | 187****2736 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)招標(biāo)專員2 | 凌水香 | 女 | 181****1900 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)招標(biāo)專員2 | 林秀添 | 男 | 152****1980 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)招標(biāo)專員2 | 胡衛(wèi)忠 | 男 | 159****7644 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)招標(biāo)專員2 | 賴敏杰 | 男 | 135****1169 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)招標(biāo)專員2 | 李飛龍 | 男 | 182****1354 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)招標(biāo)專員2 | 張美林 | 男 | 186****0280 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)招標(biāo)專員3 | 楊文浩 | 男 | 157****3285 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)招標(biāo)專員3 | 張鵬 | 男 | 188****1926 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)招標(biāo)專員3 | 肖峰 | 男 | 152****9125 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)招標(biāo)專員3 | 丁慶輝 | 男 | 152****6669 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)招標(biāo)專員3 | 曾木華 | 男 | 186****0072 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)招標(biāo)專員3 | 吳忠興 | 男 | 187****4066 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)招標(biāo)專員3 | 劉偉 | 男 | 187****6778 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)招標(biāo)專員3 | 陳健 | 男 | 155****2619 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)招標(biāo)專員3 | 許寧 | 男 | 187****6916 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)招標(biāo)專員3 | 余良彪 | 男 | 133****4798 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)工程管理專員 | 朱平 | 男 | 185****6231 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)工程管理專員 | 劉磊 | 男 | 136****9561 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)工程管理專員 | 張序石 | 男 | 189****3774 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)工程管理專員 | 趙巍巍 | 男 | 182****7004 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)工程管理專員 | 肖聰 | 男 | 181****7957 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)工程管理專員 | 明良河 | 男 | 188****8883 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)工程管理專員 | 謝曉東 | 男 | 181****1001 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)工程管理專員 | 嚴濤 | 男 | 159****5211 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)工程管理專員 | 鐘健 | 男 | 150****3163 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)工程管理專員 | 鐘松文 | 男 | 185****2298 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)工程管理專員 | 楊冠華 | 男 | 133****7071 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)工程管理專員 | 何為 | 男 | 186****1585 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)工程管理專員 | 朱斌 | 男 | 139****2139 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)工程管理專員 | 羅本源 | 男 | 186****8122 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)工程管理專員 | 潘浩東 | 男 | 185****7077 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)工程管理專員 | 雷丹丹 | 女 | 134****9756 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)工程管理專員 | 黃榮宗 | 男 | 150****0835 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)工程管理專員 | 李粵明 | 男 | 139****5740 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)工程管理專員 | 李傳權(quán) | 男 | 183****1659 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)工程管理專員 | 代加平 | 男 | 187****5613 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)工程管理專員 | 藍勇 | 男 | 132****5968 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)工程管理專員 | 韋頠 | 男 | 181****7547 |
經(jīng)營管理部信息化專員 | 邱聲宇 | 男 | 152****0959 |
經(jīng)營管理部信息化專員 | 張豪 | 男 | 185****7530 |
經(jīng)營管理部信息化專員 | 郭海東 | 男 | 139****9573 |
經(jīng)營管理部信息化專員 | 唐潔龍 | 男 | 158****3015 |
經(jīng)營管理部信息化專員 | 王賢森 | 男 | 150****3308 |
經(jīng)營管理部信息化專員 | 熊麗明 | 男 | 187****4712 |
黨群工作部(組織人事部)黨建專員崗位、檔案管理專員崗位、財務(wù)管理部(會計核算中心)主辦會計崗位、合并報表會計崗位、審計部財務(wù)審計專員崗位、紀檢監(jiān)察室紀檢監(jiān)察干事崗位暫未達到開考條件,暫不開考。
對以上公示如有意見,請于2019年11月6日前向我集團黨群工作部反映,聯(lián)系電話:0797-8169278
請于(2019年11月5日-11月6日8:30--23:30)登錄打印準考證。
筆試時間:2019年11月7日上午8:30-10:00
考試地點:贛州市章貢區(qū)紅旗大道25號(山水大廈5樓)
贛州城市投資控股集團有限責(zé)任公司
2019年11月4日
贛州城投
贛州土地置業(yè)
贛州建工集團
民晟實業(yè)公司
紀檢舉報平臺
根據(jù)《贛州城市投資控股集團有限責(zé)任公司公開招聘23名員工公告》規(guī)定的條件和程序,經(jīng)公開報名,通過報名系統(tǒng)收集簡歷并初篩,經(jīng)過資格審查,現(xiàn)將進入筆試環(huán)節(jié)人員名單公示如下:
贛州城市投資控股集團有限責(zé)任公司 | |||
報名職位 | 姓名 | 性別 | 手機號碼 |
辦公室(黨委辦公室)政務(wù)專員 | 黃小玉 | 女 | 157****9103 |
辦公室(黨委辦公室)政務(wù)專員 | 鐘慧龍 | 男 | 183****5355 |
辦公室(黨委辦公室)政務(wù)專員 | 孫景灝 | 男 | 137****7937 |
辦公室(黨委辦公室)政務(wù)專員 | 羅滿慧 | 女 | 158****4158 |
辦公室(黨委辦公室)政務(wù)專員 | 李聰中 | 男 | 152****7871 |
辦公室(黨委辦公室)政務(wù)專員 | 吳詩湖 | 男 | 186****5162 |
辦公室(黨委辦公室)政務(wù)專員 | 易蘇華 | 女 | 189****9673 |
黨群工作部(組織人事部)薪酬績效專員 | 鄒銘 | 男 | 136****7461 |
黨群工作部(組織人事部)薪酬績效專員 | 肖露茜 | 女 | 152****5130 |
黨群工作部(組織人事部)薪酬績效專員 | 盧明亮 | 男 | 186****8760 |
黨群工作部(組織人事部)薪酬績效專員 | 劉雁楠 | 男 | 187****9009 |
黨群工作部(組織人事部)薪酬績效專員 | 曾涵鈺 | 女 | 186****4694 |
黨群工作部(組織人事部)薪酬績效專員 | 肖東華 | 女 | 180****9866 |
黨群工作部(組織人事部)薪酬績效專員 | 肖玥镕 | 女 | 183****7997 |
黨群工作部(組織人事部)薪酬績效專員 | 成琳 | 女 | 183****0987 |
黨群工作部(組織人事部)薪酬績效專員 | 張琴 | 女 | 181****5762 |
黨群工作部(組織人事部)薪酬績效專員 | 卓偉 | 男 | 138****3615 |
黨群工作部(組織人事部)薪酬績效專員 | 劉贇 | 女 | 159****3805 |
黨群工作部(組織人事部)薪酬績效專員 | 楊瑞 | 女 | 136****8199 |
黨群工作部(組織人事部)薪酬績效專員 | 楊九蘭 | 女 | 189****4266 |
黨群工作部(組織人事部)招聘培訓(xùn)專員 | 林圣杰 | 男 | 136****8632 |
黨群工作部(組織人事部)招聘培訓(xùn)專員 | 黃青義 | 女 | 139****4103 |
黨群工作部(組織人事部)招聘培訓(xùn)專員 | 鐘文權(quán) | 男 | 182****7565 |
黨群工作部(組織人事部)招聘培訓(xùn)專員 | 宋福林 | 男 | 182****1790 |
黨群工作部(組織人事部)招聘培訓(xùn)專員 | 甘開蘭 | 女 | 187****6492 |
黨群工作部(組織人事部)招聘培訓(xùn)專員 | 鄒通 | 女 | 155****2909 |
戰(zhàn)略發(fā)展部(投融資部)投融資專員 | 藍雨 | 男 | 152****7216 |
戰(zhàn)略發(fā)展部(投融資部)投融資專員 | 施屹 | 女 | 185****0522 |
戰(zhàn)略發(fā)展部(投融資部)投融資專員 | 繆鑫 | 女 | 136****6203 |
戰(zhàn)略發(fā)展部(投融資部)投融資專員 | 何明 | 男 | 152****2839 |
戰(zhàn)略發(fā)展部(投融資部)投融資專員 | 黃奇寶 | 男 | 152****6575 |
戰(zhàn)略發(fā)展部(投融資部)投融資專員 | 謝佐招 | 女 | 152****1788 |
戰(zhàn)略發(fā)展部(投融資部)投融資專員 | 呂明 | 男 | 176****4562 |
戰(zhàn)略發(fā)展部(投融資部)投融資專員 | 鐘越 | 女 | 152****0945 |
戰(zhàn)略發(fā)展部(投融資部)投融資專員 | 謝茹楠 | 女 | 159****1119 |
戰(zhàn)略發(fā)展部(投融資部)投融資專員 | 熊振文 | 男 | 180****3107 |
戰(zhàn)略發(fā)展部(投融資部)投融資專員 | 王勇建 | 男 | 133****8660 |
戰(zhàn)略發(fā)展部(投融資部)投融資專員 | 肖文 | 男 | 155****9568 |
戰(zhàn)略發(fā)展部(投融資部)投融資專員 | 袁雪菁 | 女 | 150****9692 |
戰(zhàn)略發(fā)展部(投融資部)投融資專員 | 黎舒瓊 | 女 | 185****1915 |
財務(wù)管理部(會計核算中心)資金專員 | 劉瑩 | 女 | 139****8013 |
財務(wù)管理部(會計核算中心)資金專員 | 龍麗莉 | 女 | 151****2834 |
財務(wù)管理部(會計核算中心)資金專員 | 肖麗 | 女 | 137****2111 |
財務(wù)管理部(會計核算中心)資金專員 | 方林秀 | 女 | 188****9667 |
財務(wù)管理部(會計核算中心)資金專員 | 劉朝玉 | 女 | 151****1243 |
財務(wù)管理部(會計核算中心)資金專員 | 萬素芬 | 女 | 183****5750 |
財務(wù)管理部(會計核算中心)資金專員 | 梅孟瑤 | 女 | 139****2250 |
財務(wù)管理部(會計核算中心)資金專員 | 付鑫 | 男 | 138****6120 |
財務(wù)管理部(會計核算中心)資金專員 | 方瑩 | 女 | 153****1399 |
財務(wù)管理部(會計核算中心)資金專員 | 馬汐 | 女 | 185****8900 |
財務(wù)管理部(會計核算中心)資金專員 | 陳火艷 | 女 | 136****1071 |
財務(wù)管理部(會計核算中心)資金專員 | 黃毅 | 男 | 136****2993 |
財務(wù)管理部(會計核算中心)資金專員 | 肖小勇 | 男 | 181****0007 |
財務(wù)管理部(會計核算中心)資金專員 | 蔡怡 | 女 | 182****0058 |
財務(wù)管理部(會計核算中心)資金專員 | 羅觀月 | 女 | 130****3245 |
財務(wù)管理部(會計核算中心)資金專員 | 孫艷 | 女 | 136****7808 |
財務(wù)管理部(會計核算中心)資金專員 | 肖光梅 | 女 | 159****3440 |
財務(wù)管理部(會計核算中心)資金專員 | 張家蘭 | 女 | 155****1972 |
財務(wù)管理部(會計核算中心)資金專員 | 張文杰 | 女 | 136****2776 |
財務(wù)管理部(會計核算中心)資金專員 | 張超男 | 女 | 186****8654 |
財務(wù)管理部(會計核算中心)資金專員 | 黃瑩梅 | 女 | 157****2389 |
財務(wù)管理部(會計核算中心)資金專員 | 廖江露 | 女 | 150****4887 |
財務(wù)管理部(會計核算中心)資金專員 | 鐘芳華 | 女 | 137****7268 |
財務(wù)管理部(會計核算中心)資金專員 | 林國鋒 | 男 | 189****7788 |
紀檢監(jiān)察室紀委副書記兼紀檢監(jiān)察室負責(zé)人 | 蘭師文 | 男 | 182****1286 |
紀檢監(jiān)察室紀委副書記兼紀檢監(jiān)察室負責(zé)人 | 劉東升 | 男 | 189****1311 |
紀檢監(jiān)察室紀委副書記兼紀檢監(jiān)察室負責(zé)人 | 曾祥超 | 男 | 151****2521 |
紀檢監(jiān)察室紀委副書記兼紀檢監(jiān)察室負責(zé)人 | 肖牛仔 | 男 | 137****2107 |
紀檢監(jiān)察室紀委副書記兼紀檢監(jiān)察室負責(zé)人 | 歐陽杰 | 男 | 181****2682 |
紀檢監(jiān)察室紀委副書記兼紀檢監(jiān)察室負責(zé)人 | 黃淑寧 | 男 | 135****0813 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)招標(biāo)專員1 | 劉勇芳 | 女 | 182****4670 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)招標(biāo)專員1 | 李斌 | 男 | 181****6600 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)招標(biāo)專員1 | 黃志勇 | 男 | 182****0040 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)招標(biāo)專員1 | 廖宣鼎 | 男 | 152****1656 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)招標(biāo)專員1 | 李靈通 | 男 | 181****0223 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)招標(biāo)專員1 | 吳啟輝 | 男 | 187****2736 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)招標(biāo)專員2 | 凌水香 | 女 | 181****1900 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)招標(biāo)專員2 | 林秀添 | 男 | 152****1980 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)招標(biāo)專員2 | 胡衛(wèi)忠 | 男 | 159****7644 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)招標(biāo)專員2 | 賴敏杰 | 男 | 135****1169 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)招標(biāo)專員2 | 李飛龍 | 男 | 182****1354 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)招標(biāo)專員2 | 張美林 | 男 | 186****0280 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)招標(biāo)專員3 | 楊文浩 | 男 | 157****3285 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)招標(biāo)專員3 | 張鵬 | 男 | 188****1926 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)招標(biāo)專員3 | 肖峰 | 男 | 152****9125 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)招標(biāo)專員3 | 丁慶輝 | 男 | 152****6669 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)招標(biāo)專員3 | 曾木華 | 男 | 186****0072 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)招標(biāo)專員3 | 吳忠興 | 男 | 187****4066 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)招標(biāo)專員3 | 劉偉 | 男 | 187****6778 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)招標(biāo)專員3 | 陳健 | 男 | 155****2619 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)招標(biāo)專員3 | 許寧 | 男 | 187****6916 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)招標(biāo)專員3 | 余良彪 | 男 | 133****4798 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)工程管理專員 | 朱平 | 男 | 185****6231 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)工程管理專員 | 劉磊 | 男 | 136****9561 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)工程管理專員 | 張序石 | 男 | 189****3774 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)工程管理專員 | 趙巍巍 | 男 | 182****7004 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)工程管理專員 | 肖聰 | 男 | 181****7957 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)工程管理專員 | 明良河 | 男 | 188****8883 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)工程管理專員 | 謝曉東 | 男 | 181****1001 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)工程管理專員 | 嚴濤 | 男 | 159****5211 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)工程管理專員 | 鐘健 | 男 | 150****3163 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)工程管理專員 | 鐘松文 | 男 | 185****2298 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)工程管理專員 | 楊冠華 | 男 | 133****7071 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)工程管理專員 | 何為 | 男 | 186****1585 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)工程管理專員 | 朱斌 | 男 | 139****2139 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)工程管理專員 | 羅本源 | 男 | 186****8122 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)工程管理專員 | 潘浩東 | 男 | 185****7077 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)工程管理專員 | 雷丹丹 | 女 | 134****9756 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)工程管理專員 | 黃榮宗 | 男 | 150****0835 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)工程管理專員 | 李粵明 | 男 | 139****5740 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)工程管理專員 | 李傳權(quán) | 男 | 183****1659 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)工程管理專員 | 代加平 | 男 | 187****5613 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)工程管理專員 | 藍勇 | 男 | 132****5968 |
工程管理部(總工辦、應(yīng)急管理部)工程管理專員 | 韋頠 | 男 | 181****7547 |
經(jīng)營管理部信息化專員 | 邱聲宇 | 男 | 152****0959 |
經(jīng)營管理部信息化專員 | 張豪 | 男 | 185****7530 |
經(jīng)營管理部信息化專員 | 郭海東 | 男 | 139****9573 |
經(jīng)營管理部信息化專員 | 唐潔龍 | 男 | 158****3015 |
經(jīng)營管理部信息化專員 | 王賢森 | 男 | 150****3308 |
經(jīng)營管理部信息化專員 | 熊麗明 | 男 | 187****4712 |
黨群工作部(組織人事部)黨建專員崗位、檔案管理專員崗位、財務(wù)管理部(會計核算中心)主辦會計崗位、合并報表會計崗位、審計部財務(wù)審計專員崗位、紀檢監(jiān)察室紀檢監(jiān)察干事崗位暫未達到開考條件,暫不開考。
對以上公示如有意見,請于2019年11月6日前向我集團黨群工作部反映,聯(lián)系電話:0797-8169278
請于(2019年11月5日-11月6日8:30--23:30)登錄打印準考證。
筆試時間:2019年11月7日上午8:30-10:00
考試地點:贛州市章貢區(qū)紅旗大道25號(山水大廈5樓)
贛州城市投資控股集團有限責(zé)任公司
2019年11月4日