根據(jù)《贛州城市投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司公開招聘9名員工公告》,我集團(tuán)對(duì)各崗位應(yīng)聘人員組織了公開筆試。按照《公告》中“筆試合格線60分,60分以下的人員不得參加面試”和“按照不少于3:1的比例進(jìn)入結(jié)構(gòu)化面試”的要求,現(xiàn)將入圍面試人員名單公告如下:
贛州城市投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | |||||
序號(hào) | 報(bào)名職位 | 姓名 | 性別 | 手機(jī)號(hào)碼 | 筆試成績 |
1 | 財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)會(huì)計(jì) | 鄭長生 | 男 | 189****5445 | 74.5 |
2 | 財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)會(huì)計(jì) | 方擂擂 | 男 | 188****9079 | 73 |
3 | 財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)會(huì)計(jì) | 蔣煒 | 男 | 185****2500 | 72.5 |
4 | 財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)會(huì)計(jì) | 李慧 | 女 | 187****6330 | 72.5 |
5 | 財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)會(huì)計(jì) | 肖金亮 | 男 | 135****6706 | 69.5 |
6 | 財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)會(huì)計(jì) | 周蒨 | 女 | 159****5865 | 69 |
7 | 財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)會(huì)計(jì) | 胡玉風(fēng) | 女 | 136****6210 | 69 |
8 | 財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)會(huì)計(jì) | 黃瓊 | 女 | 159****4651 | 68.5 |
9 | 財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)會(huì)計(jì) | 謝麗麗 | 女 | 176****8526 | 68 |
10 | 財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)會(huì)計(jì) | 謝燕青 | 女 | 150****6363 | 66 |
11 | 財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)會(huì)計(jì) | 郭文斌 | 男 | 157****9292 | 64 |
12 | 財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)會(huì)計(jì) | 陳章輝 | 男 | 188****5660 | 64 |
13 | 財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)會(huì)計(jì) | 曾觀香 | 女 | 183****2241 | 62.5 |
14 | 財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)會(huì)計(jì) | 溫璐 | 女 | 150****5656 | 61.5 |
| |||||
1 | 黨群工作部(組織人事部)黨建專員 | 李宗萍 | 男 | 158****1909 | 72 |
2 | 黨群工作部(組織人事部)黨建專員 | 楊曄 | 女 | 186****8952 | 68 |
3 | 黨群工作部(組織人事部)黨建專員 | 謝寶霜 | 女 | 152****7679 | 61 |
4 | 黨群工作部(組織人事部)黨建專員 | 鄧青青 | 女 | 159****2098 | 61 |
| |||||
1 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事1 | 熊文強(qiáng) | 男 | 183****3649 | 83 |
2 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事1 | 羅鈺 | 女 | 151****8136 | 81.5 |
3 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事1 | 陳萍 | 女 | 152****3296 | 79.5 |
4 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事1 | 黃詩聯(lián) | 男 | 189****1968 | 78.5 |
5 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事1 | 肖月 | 女 | 187****8869 | 77 |
6 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事1 | 郭君 | 女 | 150****2211 | 74.5 |
7 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事1 | 廖芳 | 男 | 187****7713 | 74 |
8 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事1 | 曾明誠 | 男 | 189****2368 | 70 |
9 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事1 | 鄧丹泉 | 女 | 188****1810 | 69 |
10 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事1 | 崔振紅 | 女 | 137****3454 | 65.5 |
| |||||
1 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事2 | 馮盛鑫 | 男 | 151****2905 | 87.5 |
2 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事2 | 鄒慶國 | 男 | 191****5328 | 86 |
3 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事2 | 林秋青 | 男 | 157****3249 | 83.5 |
4 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事2 | 黃尚仁 | 男 | 155****1950 | 82 |
5 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事2 | 李剛 | 男 | 180****2646 | 81.5 |
6 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事2 | 邱梅琪 | 女 | 157****5729 | 81.5 |
7 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事2 | 胡觀林 | 男 | 158****1192 | 81.5 |
8 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事2 | 鄒泉 | 男 | 182****0081 | 80.5 |
9 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事2 | 溫子洵 | 男 | 137****8850 | 78 |
10 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事2 | 孫志花 | 女 | 183****9960 | 75.5 |
11 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事2 | 邱宗萍 | 女 | 187****3976 | 75.5 |
12 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事2 | 傅婕 | 女 | 130****6880 | 75.5 |
13 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事2 | 蘇清林 | 男 | 187****2071 | 67 |
說明:
1、請(qǐng)面試人員攜帶本人身份證、筆試準(zhǔn)考證參加面試,以便核對(duì)身份信息。
2、面試時(shí)間:2020年5月22日 8:30(提前40分鐘入場簽到),具體時(shí)間見短信通知。
3、面試地點(diǎn):贛州市章貢區(qū)山水大廈5樓
對(duì)以上公示如有意見,請(qǐng)于2020年5月20日前向我集團(tuán)黨群工作部反映,聯(lián)系電話:0797-8169278
特此公告。
贛州城市投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司
2020年5月19日
贛州城投
贛州土地置業(yè)
贛州建工集團(tuán)
民晟實(shí)業(yè)公司
紀(jì)檢舉報(bào)平臺(tái)
根據(jù)《贛州城市投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司公開招聘9名員工公告》,我集團(tuán)對(duì)各崗位應(yīng)聘人員組織了公開筆試。按照《公告》中“筆試合格線60分,60分以下的人員不得參加面試”和“按照不少于3:1的比例進(jìn)入結(jié)構(gòu)化面試”的要求,現(xiàn)將入圍面試人員名單公告如下:
贛州城市投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | |||||
序號(hào) | 報(bào)名職位 | 姓名 | 性別 | 手機(jī)號(hào)碼 | 筆試成績 |
1 | 財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)會(huì)計(jì) | 鄭長生 | 男 | 189****5445 | 74.5 |
2 | 財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)會(huì)計(jì) | 方擂擂 | 男 | 188****9079 | 73 |
3 | 財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)會(huì)計(jì) | 蔣煒 | 男 | 185****2500 | 72.5 |
4 | 財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)會(huì)計(jì) | 李慧 | 女 | 187****6330 | 72.5 |
5 | 財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)會(huì)計(jì) | 肖金亮 | 男 | 135****6706 | 69.5 |
6 | 財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)會(huì)計(jì) | 周蒨 | 女 | 159****5865 | 69 |
7 | 財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)會(huì)計(jì) | 胡玉風(fēng) | 女 | 136****6210 | 69 |
8 | 財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)會(huì)計(jì) | 黃瓊 | 女 | 159****4651 | 68.5 |
9 | 財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)會(huì)計(jì) | 謝麗麗 | 女 | 176****8526 | 68 |
10 | 財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)會(huì)計(jì) | 謝燕青 | 女 | 150****6363 | 66 |
11 | 財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)會(huì)計(jì) | 郭文斌 | 男 | 157****9292 | 64 |
12 | 財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)會(huì)計(jì) | 陳章輝 | 男 | 188****5660 | 64 |
13 | 財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)會(huì)計(jì) | 曾觀香 | 女 | 183****2241 | 62.5 |
14 | 財(cái)務(wù)管理部(會(huì)計(jì)核算中心)會(huì)計(jì) | 溫璐 | 女 | 150****5656 | 61.5 |
| |||||
1 | 黨群工作部(組織人事部)黨建專員 | 李宗萍 | 男 | 158****1909 | 72 |
2 | 黨群工作部(組織人事部)黨建專員 | 楊曄 | 女 | 186****8952 | 68 |
3 | 黨群工作部(組織人事部)黨建專員 | 謝寶霜 | 女 | 152****7679 | 61 |
4 | 黨群工作部(組織人事部)黨建專員 | 鄧青青 | 女 | 159****2098 | 61 |
| |||||
1 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事1 | 熊文強(qiáng) | 男 | 183****3649 | 83 |
2 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事1 | 羅鈺 | 女 | 151****8136 | 81.5 |
3 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事1 | 陳萍 | 女 | 152****3296 | 79.5 |
4 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事1 | 黃詩聯(lián) | 男 | 189****1968 | 78.5 |
5 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事1 | 肖月 | 女 | 187****8869 | 77 |
6 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事1 | 郭君 | 女 | 150****2211 | 74.5 |
7 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事1 | 廖芳 | 男 | 187****7713 | 74 |
8 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事1 | 曾明誠 | 男 | 189****2368 | 70 |
9 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事1 | 鄧丹泉 | 女 | 188****1810 | 69 |
10 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事1 | 崔振紅 | 女 | 137****3454 | 65.5 |
| |||||
1 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事2 | 馮盛鑫 | 男 | 151****2905 | 87.5 |
2 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事2 | 鄒慶國 | 男 | 191****5328 | 86 |
3 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事2 | 林秋青 | 男 | 157****3249 | 83.5 |
4 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事2 | 黃尚仁 | 男 | 155****1950 | 82 |
5 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事2 | 李剛 | 男 | 180****2646 | 81.5 |
6 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事2 | 邱梅琪 | 女 | 157****5729 | 81.5 |
7 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事2 | 胡觀林 | 男 | 158****1192 | 81.5 |
8 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事2 | 鄒泉 | 男 | 182****0081 | 80.5 |
9 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事2 | 溫子洵 | 男 | 137****8850 | 78 |
10 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事2 | 孫志花 | 女 | 183****9960 | 75.5 |
11 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事2 | 邱宗萍 | 女 | 187****3976 | 75.5 |
12 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事2 | 傅婕 | 女 | 130****6880 | 75.5 |
13 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察干事2 | 蘇清林 | 男 | 187****2071 | 67 |
說明:
1、請(qǐng)面試人員攜帶本人身份證、筆試準(zhǔn)考證參加面試,以便核對(duì)身份信息。
2、面試時(shí)間:2020年5月22日 8:30(提前40分鐘入場簽到),具體時(shí)間見短信通知。
3、面試地點(diǎn):贛州市章貢區(qū)山水大廈5樓
對(duì)以上公示如有意見,請(qǐng)于2020年5月20日前向我集團(tuán)黨群工作部反映,聯(lián)系電話:0797-8169278
特此公告。
贛州城市投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司
2020年5月19日