根據(jù)《贛州城市投資控股集團有限責任公司公開招聘9名員工公告》規(guī)定的條件和程序,經(jīng)公開報名,通過收集簡歷并初篩,經(jīng)過資格審查,現(xiàn)將進入筆試環(huán)節(jié)人員名單公示如下:
贛州城市投資控股集團有限責任公司 | ||||
序號 | 報名職位 | 姓名 | 性別 | 手機號碼 |
1 | 財務管理部(會計核算中心)會計 | 郭文斌 | 男 | 157****9292 |
2 | 財務管理部(會計核算中心)會計 | 方擂擂 | 男 | 188****9079 |
3 | 財務管理部(會計核算中心)會計 | 謝燕青 | 女 | 150****6363 |
4 | 財務管理部(會計核算中心)會計 | 謝麗麗 | 女 | 176****8526 |
5 | 財務管理部(會計核算中心)會計 | 周蒨 | 女 | 159****5865 |
6 | 財務管理部(會計核算中心)會計 | 蔣煒 | 男 | 185****2500 |
7 | 財務管理部(會計核算中心)會計 | 袁桂蘭 | 女 | 135****8081 |
8 | 財務管理部(會計核算中心)會計 | 胡媛 | 女 | 181****0216 |
9 | 財務管理部(會計核算中心)會計 | 鄭長生 | 男 | 189****5445 |
10 | 財務管理部(會計核算中心)會計 | 黃瓊 | 女 | 159****4651 |
11 | 財務管理部(會計核算中心)會計 | 溫璐 | 女 | 150****5656 |
12 | 財務管理部(會計核算中心)會計 | 陳章輝 | 男 | 188****5660 |
13 | 財務管理部(會計核算中心)會計 | 李慧 | 女 | 187****6330 |
14 | 財務管理部(會計核算中心)會計 | 曾觀香 | 女 | 183****2241 |
15 | 財務管理部(會計核算中心)會計 | 胡玉風 | 女 | 136****6210 |
16 | 財務管理部(會計核算中心)會計 | 王書燕 | 女 | 152****3728 |
17 | 財務管理部(會計核算中心)會計 | 肖金亮 | 男 | 135****6706 |
1 | 紀檢監(jiān)察室紀檢監(jiān)察干事1 | 肖月 | 女 | 187****8869 |
2 | 紀檢監(jiān)察室紀檢監(jiān)察干事1 | 曾明誠 | 男 | 189****2368 |
3 | 紀檢監(jiān)察室紀檢監(jiān)察干事1 | 崔振紅 | 女 | 137****3454 |
4 | 紀檢監(jiān)察室紀檢監(jiān)察干事1 | 熊文強 | 男 | 183****3649 |
5 | 紀檢監(jiān)察室紀檢監(jiān)察干事1 | 羅聯(lián)春 | 男 | 152****4526 |
6 | 紀檢監(jiān)察室紀檢監(jiān)察干事1 | 黃詩聯(lián) | 男 | 189****1968 |
7 | 紀檢監(jiān)察室紀檢監(jiān)察干事1 | 郭君 | 女 | 150****2211 |
8 | 紀檢監(jiān)察室紀檢監(jiān)察干事1 | 陳萍 | 女 | 152****3296 |
9 | 紀檢監(jiān)察室紀檢監(jiān)察干事1 | 廖芳 | 男 | 187****7713 |
10 | 紀檢監(jiān)察室紀檢監(jiān)察干事1 | 易菊梅 | 女 | 147****3542 |
11 | 紀檢監(jiān)察室紀檢監(jiān)察干事1 | 鄧丹泉 | 女 | 188****1810 |
12 | 紀檢監(jiān)察室紀檢監(jiān)察干事1 | 周祖全 | 男 | 150****3152 |
13 | 紀檢監(jiān)察室紀檢監(jiān)察干事1 | 葉蔚 | 男 | 181****5501 |
14 | 紀檢監(jiān)察室紀檢監(jiān)察干事1 | 劉文嬌 | 女 | 158****3034 |
15 | 紀檢監(jiān)察室紀檢監(jiān)察干事1 | 吳強 | 男 | 150****1589 |
16 | 紀檢監(jiān)察室紀檢監(jiān)察干事1 | 羅鈺 | 女 | 151****8136 |
1 | 紀檢監(jiān)察室紀檢監(jiān)察干事2 | 賴良玉 | 男 | 187****4996 |
2 | 紀檢監(jiān)察室紀檢監(jiān)察干事2 | 李剛 | 男 | 180****2646 |
3 | 紀檢監(jiān)察室紀檢監(jiān)察干事2 | 鄒泉 | 男 | 182****0081 |
4 | 紀檢監(jiān)察室紀檢監(jiān)察干事2 | 蘇清林 | 男 | 187****2071 |
5 | 紀檢監(jiān)察室紀檢監(jiān)察干事2 | 孫志花 | 女 | 183****9960 |
6 | 紀檢監(jiān)察室紀檢監(jiān)察干事2 | 何柳芊 | 女 | 183****3870 |
7 | 紀檢監(jiān)察室紀檢監(jiān)察干事2 | 黃淦 | 男 | 135****2967 |
8 | 紀檢監(jiān)察室紀檢監(jiān)察干事2 | 邱梅琪 | 女 | 157****5729 |
9 | 紀檢監(jiān)察室紀檢監(jiān)察干事2 | 溫子洵 | 男 | 137****8850 |
10 | 紀檢監(jiān)察室紀檢監(jiān)察干事2 | 肖東華 | 女 | 180****9866 |
11 | 紀檢監(jiān)察室紀檢監(jiān)察干事2 | 林鑫 | 男 | 137****8467 |
12 | 紀檢監(jiān)察室紀檢監(jiān)察干事2 | 邱宗萍 | 女 | 187****3976 |
13 | 紀檢監(jiān)察室紀檢監(jiān)察干事2 | 馮盛鑫 | 男 | 151****2905 |
14 | 紀檢監(jiān)察室紀檢監(jiān)察干事2 | 傅婕 | 女 | 130****6880 |
15 | 紀檢監(jiān)察室紀檢監(jiān)察干事2 | 鄒慶國 | 男 | 191****5328 |
16 | 紀檢監(jiān)察室紀檢監(jiān)察干事2 | 游仁禎 | 男 | 188****8189 |
17 | 紀檢監(jiān)察室紀檢監(jiān)察干事2 | 林秋青 | 男 | 157****3249 |
18 | 紀檢監(jiān)察室紀檢監(jiān)察干事2 | 黃尚仁 | 男 | 155****1950 |
19 | 紀檢監(jiān)察室紀檢監(jiān)察干事2 | 胡觀林 | 男 | 158****1192 |
1 | 黨群工作部(組織人事部)黨建專員 | 周萌 | 女 | 159****7217 |
2 | 黨群工作部(組織人事部)黨建專員 | 楊曄 | 女 | 186****8952 |
3 | 黨群工作部(組織人事部)黨建專員 | 謝寶霜 | 女 | 152****7679 |
4 | 黨群工作部(組織人事部)黨建專員 | 李宗萍 | 男 | 158****1909 |
5 | 黨群工作部(組織人事部)黨建專員 | 鄧青青 | 女 | 159****2098 |
6 | 黨群工作部(組織人事部)黨建專員 | 周媛 | 女 | 152****0645 |
審計部財務審計專員崗位暫未達到開考條件,暫不開考。
對以上公示如有意見,請于2020年5月10日前向我集團黨群工作部反映,聯(lián)系電話:0797-8169278
請于(2020年5月9日-5月11日8:30--12:00)登錄打印準考證。
筆試時間:2020年5月12日下午14:30-16:30
考試地點:贛州市鐵龍大酒店(八一四大道66號)
贛州城市投資控股集團有限責任公司
2020年5月9日
贛州城投
贛州土地置業(yè)
贛州建工集團
民晟實業(yè)公司
紀檢舉報平臺
根據(jù)《贛州城市投資控股集團有限責任公司公開招聘9名員工公告》規(guī)定的條件和程序,經(jīng)公開報名,通過收集簡歷并初篩,經(jīng)過資格審查,現(xiàn)將進入筆試環(huán)節(jié)人員名單公示如下:
贛州城市投資控股集團有限責任公司 | ||||
序號 | 報名職位 | 姓名 | 性別 | 手機號碼 |
1 | 財務管理部(會計核算中心)會計 | 郭文斌 | 男 | 157****9292 |
2 | 財務管理部(會計核算中心)會計 | 方擂擂 | 男 | 188****9079 |
3 | 財務管理部(會計核算中心)會計 | 謝燕青 | 女 | 150****6363 |
4 | 財務管理部(會計核算中心)會計 | 謝麗麗 | 女 | 176****8526 |
5 | 財務管理部(會計核算中心)會計 | 周蒨 | 女 | 159****5865 |
6 | 財務管理部(會計核算中心)會計 | 蔣煒 | 男 | 185****2500 |
7 | 財務管理部(會計核算中心)會計 | 袁桂蘭 | 女 | 135****8081 |
8 | 財務管理部(會計核算中心)會計 | 胡媛 | 女 | 181****0216 |
9 | 財務管理部(會計核算中心)會計 | 鄭長生 | 男 | 189****5445 |
10 | 財務管理部(會計核算中心)會計 | 黃瓊 | 女 | 159****4651 |
11 | 財務管理部(會計核算中心)會計 | 溫璐 | 女 | 150****5656 |
12 | 財務管理部(會計核算中心)會計 | 陳章輝 | 男 | 188****5660 |
13 | 財務管理部(會計核算中心)會計 | 李慧 | 女 | 187****6330 |
14 | 財務管理部(會計核算中心)會計 | 曾觀香 | 女 | 183****2241 |
15 | 財務管理部(會計核算中心)會計 | 胡玉風 | 女 | 136****6210 |
16 | 財務管理部(會計核算中心)會計 | 王書燕 | 女 | 152****3728 |
17 | 財務管理部(會計核算中心)會計 | 肖金亮 | 男 | 135****6706 |
1 | 紀檢監(jiān)察室紀檢監(jiān)察干事1 | 肖月 | 女 | 187****8869 |
2 | 紀檢監(jiān)察室紀檢監(jiān)察干事1 | 曾明誠 | 男 | 189****2368 |
3 | 紀檢監(jiān)察室紀檢監(jiān)察干事1 | 崔振紅 | 女 | 137****3454 |
4 | 紀檢監(jiān)察室紀檢監(jiān)察干事1 | 熊文強 | 男 | 183****3649 |
5 | 紀檢監(jiān)察室紀檢監(jiān)察干事1 | 羅聯(lián)春 | 男 | 152****4526 |
6 | 紀檢監(jiān)察室紀檢監(jiān)察干事1 | 黃詩聯(lián) | 男 | 189****1968 |
7 | 紀檢監(jiān)察室紀檢監(jiān)察干事1 | 郭君 | 女 | 150****2211 |
8 | 紀檢監(jiān)察室紀檢監(jiān)察干事1 | 陳萍 | 女 | 152****3296 |
9 | 紀檢監(jiān)察室紀檢監(jiān)察干事1 | 廖芳 | 男 | 187****7713 |
10 | 紀檢監(jiān)察室紀檢監(jiān)察干事1 | 易菊梅 | 女 | 147****3542 |
11 | 紀檢監(jiān)察室紀檢監(jiān)察干事1 | 鄧丹泉 | 女 | 188****1810 |
12 | 紀檢監(jiān)察室紀檢監(jiān)察干事1 | 周祖全 | 男 | 150****3152 |
13 | 紀檢監(jiān)察室紀檢監(jiān)察干事1 | 葉蔚 | 男 | 181****5501 |
14 | 紀檢監(jiān)察室紀檢監(jiān)察干事1 | 劉文嬌 | 女 | 158****3034 |
15 | 紀檢監(jiān)察室紀檢監(jiān)察干事1 | 吳強 | 男 | 150****1589 |
16 | 紀檢監(jiān)察室紀檢監(jiān)察干事1 | 羅鈺 | 女 | 151****8136 |
1 | 紀檢監(jiān)察室紀檢監(jiān)察干事2 | 賴良玉 | 男 | 187****4996 |
2 | 紀檢監(jiān)察室紀檢監(jiān)察干事2 | 李剛 | 男 | 180****2646 |
3 | 紀檢監(jiān)察室紀檢監(jiān)察干事2 | 鄒泉 | 男 | 182****0081 |
4 | 紀檢監(jiān)察室紀檢監(jiān)察干事2 | 蘇清林 | 男 | 187****2071 |
5 | 紀檢監(jiān)察室紀檢監(jiān)察干事2 | 孫志花 | 女 | 183****9960 |
6 | 紀檢監(jiān)察室紀檢監(jiān)察干事2 | 何柳芊 | 女 | 183****3870 |
7 | 紀檢監(jiān)察室紀檢監(jiān)察干事2 | 黃淦 | 男 | 135****2967 |
8 | 紀檢監(jiān)察室紀檢監(jiān)察干事2 | 邱梅琪 | 女 | 157****5729 |
9 | 紀檢監(jiān)察室紀檢監(jiān)察干事2 | 溫子洵 | 男 | 137****8850 |
10 | 紀檢監(jiān)察室紀檢監(jiān)察干事2 | 肖東華 | 女 | 180****9866 |
11 | 紀檢監(jiān)察室紀檢監(jiān)察干事2 | 林鑫 | 男 | 137****8467 |
12 | 紀檢監(jiān)察室紀檢監(jiān)察干事2 | 邱宗萍 | 女 | 187****3976 |
13 | 紀檢監(jiān)察室紀檢監(jiān)察干事2 | 馮盛鑫 | 男 | 151****2905 |
14 | 紀檢監(jiān)察室紀檢監(jiān)察干事2 | 傅婕 | 女 | 130****6880 |
15 | 紀檢監(jiān)察室紀檢監(jiān)察干事2 | 鄒慶國 | 男 | 191****5328 |
16 | 紀檢監(jiān)察室紀檢監(jiān)察干事2 | 游仁禎 | 男 | 188****8189 |
17 | 紀檢監(jiān)察室紀檢監(jiān)察干事2 | 林秋青 | 男 | 157****3249 |
18 | 紀檢監(jiān)察室紀檢監(jiān)察干事2 | 黃尚仁 | 男 | 155****1950 |
19 | 紀檢監(jiān)察室紀檢監(jiān)察干事2 | 胡觀林 | 男 | 158****1192 |
1 | 黨群工作部(組織人事部)黨建專員 | 周萌 | 女 | 159****7217 |
2 | 黨群工作部(組織人事部)黨建專員 | 楊曄 | 女 | 186****8952 |
3 | 黨群工作部(組織人事部)黨建專員 | 謝寶霜 | 女 | 152****7679 |
4 | 黨群工作部(組織人事部)黨建專員 | 李宗萍 | 男 | 158****1909 |
5 | 黨群工作部(組織人事部)黨建專員 | 鄧青青 | 女 | 159****2098 |
6 | 黨群工作部(組織人事部)黨建專員 | 周媛 | 女 | 152****0645 |
審計部財務審計專員崗位暫未達到開考條件,暫不開考。
對以上公示如有意見,請于2020年5月10日前向我集團黨群工作部反映,聯(lián)系電話:0797-8169278
請于(2020年5月9日-5月11日8:30--12:00)登錄打印準考證。
筆試時間:2020年5月12日下午14:30-16:30
考試地點:贛州市鐵龍大酒店(八一四大道66號)
贛州城市投資控股集團有限責任公司
2020年5月9日