根據(jù)《崇義虔安水環(huán)境有限公司面向社會公開招聘7名員工公告》,崇義虔安水環(huán)境有限公司各崗位應聘人員組織了公開筆試。根據(jù)《公告》中“筆試合格線60分,60分以下的人員不得參加面試”和“按照不少于3:1的比例進入結構化面試”的要求,現(xiàn)將入圍面試人員名單公告如下(按姓氏筆畫排序):
崇義虔安水環(huán)境有限公司入圍面試人員名單 | ||||
序號 | 報名職位 | 姓名 | 性別 | 手機號碼 |
1 | 綜合部主任 | 葉庭兵 | 男 | 152****4219 |
2 | 綜合部主任 | 邱金華 | 女 | 159****0875 |
3 | 綜合部主任 | 林志剛 | 男 | 187****8519 |
4 | 綜合部主任 | 梁倫波 | 男 | 188****0915 |
5 | 綜合部主任 | 蔣欣 | 男 | 138****8686 |
1 | 財務部會計 | 李雷 | 男 | 159****1157 |
2 | 財務部會計 | 肖萍 | 女 | 136****5696 |
3 | 財務部會計 | 張洋銘 | 男 | 183****5156 |
1 | 工程技術部經理 | 劉穎 | 男 | 150****1799 |
2 | 工程技術部經理 | 張劍 | 男 | 186****9293 |
3 | 工程技術部經理 | 陳達明 | 男 | 139****7479 |
4 | 工程技術部經理 | 胡微波 | 男 | 157****0557 |
5 | 工程技術部經理 | 祝志平 | 男 | 157****2892 |
1 | 工程技術部工程師 | 肖運其 | 男 | 182****7427 |
2 | 工程技術部工程師 | 吳建福 | 男 | 182****4853 |
3 | 工程技術部工程師 | 邱明星 | 男 | 187****5270 |
4 | 工程技術部工程師 | 郭名華 | 男 | 187****9877 |
5 | 工程技術部工程師 | 黃文亮 | 男 | 181****3036 |
6 | 工程技術部工程師 | 賴龍昆 | 男 | 177****6226 |
1 | 工程技術部專員 (兼行政專員) | 劉閻洪 | 女 | 188****8690 |
2 | 工程技術部專員 (兼行政專員) | 李美珍 | 女 | 150****7628 |
3 | 工程技術部專員 (兼行政專員) | 肖穎慧 | 女 | 188****6436 |
4 | 工程技術部專員 (兼行政專員) | 張晗 | 女 | 189****5996 |
5 | 工程技術部專員 (兼行政專員) | 藍萍 | 女 | 183****2655 |
6 | 工程技術部專員 (兼行政專員) | 詹璐 | 女 | 131****6374 |
面試說明:
1.請面試人員攜帶本人身份證、畢業(yè)證、學位證及崗位要求的其他證件參加面試,以便核對身份信息。
2.有需要查詢筆試成績的考生,請本人持身份證前往公司綜合部查詢,不接受電話查詢成績。(地址:贛州市達芬奇國際中心九江銀行大廈7樓)
3.面試時間:具體見短信通知。
4.面試地點:具體見短信通知。
特殊說明:
因疫情防控要求,所有參加面試人員需自行佩戴口罩入場,并提供健康碼、行程碼方可進入考場;近14天內出入中風險地區(qū)的人員,需提供48小時內的核酸檢測報告。出現(xiàn)咳嗽、體溫超過37.3℃等異常情況的考生,不得進入現(xiàn)場參加本次面試,對不如實填報、未主動申報健康異常、造假等行為的,用人單位有權禁止其進入現(xiàn)場參加本次面試,并將依法追究相關法律責任。
安環(huán)部經理崗位未達到進入面試的人員比例要求,暫不面試。
對以上公示如有意見,請于2022年1月3日前向崇義虔安水環(huán)境有限公司綜合部反映,聯(lián)系電話:0797-8169253、18107976919。
特此公告。
崇義虔安水環(huán)境有限公司
2021年12月31日
贛州城投
贛州土地置業(yè)
贛州建工集團
民晟實業(yè)公司
紀檢舉報平臺
根據(jù)《崇義虔安水環(huán)境有限公司面向社會公開招聘7名員工公告》,崇義虔安水環(huán)境有限公司各崗位應聘人員組織了公開筆試。根據(jù)《公告》中“筆試合格線60分,60分以下的人員不得參加面試”和“按照不少于3:1的比例進入結構化面試”的要求,現(xiàn)將入圍面試人員名單公告如下(按姓氏筆畫排序):
崇義虔安水環(huán)境有限公司入圍面試人員名單 | ||||
序號 | 報名職位 | 姓名 | 性別 | 手機號碼 |
1 | 綜合部主任 | 葉庭兵 | 男 | 152****4219 |
2 | 綜合部主任 | 邱金華 | 女 | 159****0875 |
3 | 綜合部主任 | 林志剛 | 男 | 187****8519 |
4 | 綜合部主任 | 梁倫波 | 男 | 188****0915 |
5 | 綜合部主任 | 蔣欣 | 男 | 138****8686 |
1 | 財務部會計 | 李雷 | 男 | 159****1157 |
2 | 財務部會計 | 肖萍 | 女 | 136****5696 |
3 | 財務部會計 | 張洋銘 | 男 | 183****5156 |
1 | 工程技術部經理 | 劉穎 | 男 | 150****1799 |
2 | 工程技術部經理 | 張劍 | 男 | 186****9293 |
3 | 工程技術部經理 | 陳達明 | 男 | 139****7479 |
4 | 工程技術部經理 | 胡微波 | 男 | 157****0557 |
5 | 工程技術部經理 | 祝志平 | 男 | 157****2892 |
1 | 工程技術部工程師 | 肖運其 | 男 | 182****7427 |
2 | 工程技術部工程師 | 吳建福 | 男 | 182****4853 |
3 | 工程技術部工程師 | 邱明星 | 男 | 187****5270 |
4 | 工程技術部工程師 | 郭名華 | 男 | 187****9877 |
5 | 工程技術部工程師 | 黃文亮 | 男 | 181****3036 |
6 | 工程技術部工程師 | 賴龍昆 | 男 | 177****6226 |
1 | 工程技術部專員 (兼行政專員) | 劉閻洪 | 女 | 188****8690 |
2 | 工程技術部專員 (兼行政專員) | 李美珍 | 女 | 150****7628 |
3 | 工程技術部專員 (兼行政專員) | 肖穎慧 | 女 | 188****6436 |
4 | 工程技術部專員 (兼行政專員) | 張晗 | 女 | 189****5996 |
5 | 工程技術部專員 (兼行政專員) | 藍萍 | 女 | 183****2655 |
6 | 工程技術部專員 (兼行政專員) | 詹璐 | 女 | 131****6374 |
面試說明:
1.請面試人員攜帶本人身份證、畢業(yè)證、學位證及崗位要求的其他證件參加面試,以便核對身份信息。
2.有需要查詢筆試成績的考生,請本人持身份證前往公司綜合部查詢,不接受電話查詢成績。(地址:贛州市達芬奇國際中心九江銀行大廈7樓)
3.面試時間:具體見短信通知。
4.面試地點:具體見短信通知。
特殊說明:
因疫情防控要求,所有參加面試人員需自行佩戴口罩入場,并提供健康碼、行程碼方可進入考場;近14天內出入中風險地區(qū)的人員,需提供48小時內的核酸檢測報告。出現(xiàn)咳嗽、體溫超過37.3℃等異常情況的考生,不得進入現(xiàn)場參加本次面試,對不如實填報、未主動申報健康異常、造假等行為的,用人單位有權禁止其進入現(xiàn)場參加本次面試,并將依法追究相關法律責任。
安環(huán)部經理崗位未達到進入面試的人員比例要求,暫不面試。
對以上公示如有意見,請于2022年1月3日前向崇義虔安水環(huán)境有限公司綜合部反映,聯(lián)系電話:0797-8169253、18107976919。
特此公告。
崇義虔安水環(huán)境有限公司
2021年12月31日