2021年11月23日至11月24日,贛州振興實(shí)業(yè)有限公司在贛州市公共資源交易中心公開舉辦四場競租活動,通過現(xiàn)場競價方式對閑置到期商鋪、寫字樓公開競租,現(xiàn)將競租成交情況公示如下:
標(biāo)的 序號 | 項(xiàng)目名稱 | 所在層次 | 房號 | 建筑面積 (㎡) | 承租人 | 租期期限 |
1 | 華錦小區(qū) | 一層 | 1#樓4#商鋪 | 39.75 | 戴志明 | 5年 |
2 | 一層 | 6#樓7#商鋪 | 70.69 | 陳隆盛 | 5年 | |
3 | 二層 | 6#樓寫字樓 | 983.42 | 5年 | ||
4 | 華城名苑 | 一層 | 2-20、21、22、23商鋪 | 186.3 | 李偉 | 5年 |
5 | 一層 | 9-3、4商鋪 | 123 | 許芳 | 5年 | |
6 | 西郊路9號 | 一層 | A1棟8#商鋪 | 36.01 | 曾連明 | 5年 |
7 | 一層 | A2棟11號商鋪 | 43.09 | 李家琳 | 5年 | |
8 | 東陽山花園 | 一層 | 1棟2號商鋪 | 52.06 | 袁道偉 | 5年 |
9 | 潮泥灣返遷房 | 一層 | 1棟7#商鋪 | 129.22 | 鐘小華 | 5年 |
10 | 瑞心花園 | 一層 | 1號樓15#商鋪 | 16.2 | 郭海濤 | 5年 |
|
|
|
|
|
|
|
特此公示!
贛州振興實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司
2021年11月30日
贛州城投
贛州土地置業(yè)
贛州建工集團(tuán)
民晟實(shí)業(yè)公司
紀(jì)檢舉報平臺
2021年11月23日至11月24日,贛州振興實(shí)業(yè)有限公司在贛州市公共資源交易中心公開舉辦四場競租活動,通過現(xiàn)場競價方式對閑置到期商鋪、寫字樓公開競租,現(xiàn)將競租成交情況公示如下:
標(biāo)的 序號 | 項(xiàng)目名稱 | 所在層次 | 房號 | 建筑面積 (㎡) | 承租人 | 租期期限 |
1 | 華錦小區(qū) | 一層 | 1#樓4#商鋪 | 39.75 | 戴志明 | 5年 |
2 | 一層 | 6#樓7#商鋪 | 70.69 | 陳隆盛 | 5年 | |
3 | 二層 | 6#樓寫字樓 | 983.42 | 5年 | ||
4 | 華城名苑 | 一層 | 2-20、21、22、23商鋪 | 186.3 | 李偉 | 5年 |
5 | 一層 | 9-3、4商鋪 | 123 | 許芳 | 5年 | |
6 | 西郊路9號 | 一層 | A1棟8#商鋪 | 36.01 | 曾連明 | 5年 |
7 | 一層 | A2棟11號商鋪 | 43.09 | 李家琳 | 5年 | |
8 | 東陽山花園 | 一層 | 1棟2號商鋪 | 52.06 | 袁道偉 | 5年 |
9 | 潮泥灣返遷房 | 一層 | 1棟7#商鋪 | 129.22 | 鐘小華 | 5年 |
10 | 瑞心花園 | 一層 | 1號樓15#商鋪 | 16.2 | 郭海濤 | 5年 |
|
|
|
|
|
|
|
特此公示!
贛州振興實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司
2021年11月30日