2023年3月16日10:00時(shí)贛州振興實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司在贛州市公共資源交易中心對(duì)所屬的32宗資產(chǎn)進(jìn)行公開招租,現(xiàn)將競(jìng)租情況公示如下:
一、項(xiàng)目編號(hào):GZCQ2023033
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 面積 (㎡) | 資產(chǎn)類型 | 競(jìng)得人 | 租賃期限 |
1 | 瑞安家園22-13至16號(hào) | 261.02 | 商鋪 | 鄭海珍 | 5 |
2 | 文匯苑贊賢路9#樓17號(hào) | 75.58 | 商鋪 | 賴丞興 | 5 |
3 | 技師學(xué)院沙石校區(qū)5號(hào) | 29.5 | 商鋪 | 羅艷平 | 5 |
4 | 贛新大道29號(hào)農(nóng)校大門左側(cè)10號(hào) | 39.96 | 商鋪 | 易傳文 | 5 |
5 | 潮泥灣1棟3號(hào)商鋪 | 55 | 商鋪 | 許清 | 5 |
6 | 西郊路A1棟8號(hào) | 36.01 | 商鋪 | 曾連明 | 5 |
7 | 西郊路A2棟13號(hào) | 41.29 | 商鋪 | 侯克彪 | 5 |
8 | 西橋路19號(hào)6棟2# | 29.17 | 商鋪 | 劉永忠 | 5 |
9 | 東壕塘2-4 | 39.3 | 倉庫 | 張盛林 | 3 |
10 | 科盈路11號(hào)C30 | 28.29 | 車庫 | 黃萬秀 | 3 |
11 | 華城名苑長崗路1P-7.8 | 93 | 商鋪 | 章貢區(qū)銘啟圖文廣告中心 | 5 |
12 | 華城名苑桃江路2-19 | 48 | 商鋪 | 廖越 | 5 |
13 | 華城名苑5-10、11商鋪、5-10、11、12寫字樓 | 263.26 | 商鋪、寫字樓 | 戴紅燕 | 5 |
14 | 華城名苑4號(hào)樓16號(hào) | 65 | 商鋪 | 贛州聚恒房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限 公司新贛州大道分公司 | 5 |
15 | 華錦小區(qū)1#樓4# | 39.75 | 商鋪 | 張少輝 | 5 |
16 | 華錦小區(qū)1#樓5# | 39.75 | 商鋪 | 張少輝 | 5 |
17 | 馨港花園15棟20-22# | 189.37 | 商鋪 | 韓娟娟 | 5 |
特此公示。
贛州振興實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司
2023年3月24日
贛州城投
贛州土地置業(yè)
贛州建工集團(tuán)
民晟實(shí)業(yè)公司
紀(jì)檢舉報(bào)平臺(tái)
2023年3月16日10:00時(shí)贛州振興實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司在贛州市公共資源交易中心對(duì)所屬的32宗資產(chǎn)進(jìn)行公開招租,現(xiàn)將競(jìng)租情況公示如下:
一、項(xiàng)目編號(hào):GZCQ2023033
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 面積 (㎡) | 資產(chǎn)類型 | 競(jìng)得人 | 租賃期限 |
1 | 瑞安家園22-13至16號(hào) | 261.02 | 商鋪 | 鄭海珍 | 5 |
2 | 文匯苑贊賢路9#樓17號(hào) | 75.58 | 商鋪 | 賴丞興 | 5 |
3 | 技師學(xué)院沙石校區(qū)5號(hào) | 29.5 | 商鋪 | 羅艷平 | 5 |
4 | 贛新大道29號(hào)農(nóng)校大門左側(cè)10號(hào) | 39.96 | 商鋪 | 易傳文 | 5 |
5 | 潮泥灣1棟3號(hào)商鋪 | 55 | 商鋪 | 許清 | 5 |
6 | 西郊路A1棟8號(hào) | 36.01 | 商鋪 | 曾連明 | 5 |
7 | 西郊路A2棟13號(hào) | 41.29 | 商鋪 | 侯克彪 | 5 |
8 | 西橋路19號(hào)6棟2# | 29.17 | 商鋪 | 劉永忠 | 5 |
9 | 東壕塘2-4 | 39.3 | 倉庫 | 張盛林 | 3 |
10 | 科盈路11號(hào)C30 | 28.29 | 車庫 | 黃萬秀 | 3 |
11 | 華城名苑長崗路1P-7.8 | 93 | 商鋪 | 章貢區(qū)銘啟圖文廣告中心 | 5 |
12 | 華城名苑桃江路2-19 | 48 | 商鋪 | 廖越 | 5 |
13 | 華城名苑5-10、11商鋪、5-10、11、12寫字樓 | 263.26 | 商鋪、寫字樓 | 戴紅燕 | 5 |
14 | 華城名苑4號(hào)樓16號(hào) | 65 | 商鋪 | 贛州聚恒房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限 公司新贛州大道分公司 | 5 |
15 | 華錦小區(qū)1#樓4# | 39.75 | 商鋪 | 張少輝 | 5 |
16 | 華錦小區(qū)1#樓5# | 39.75 | 商鋪 | 張少輝 | 5 |
17 | 馨港花園15棟20-22# | 189.37 | 商鋪 | 韓娟娟 | 5 |
特此公示。
贛州振興實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司
2023年3月24日