贛州振興實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司定于2023年12月14日上午10:00在贛州市公共資源交易中心對馨港花園、城央一品等小區(qū)五十八宗資產(chǎn)公開招租(原項(xiàng)目編號GZCQ2023033、GZCQ2023038、GZCQ2023083、GZCQ2023085、GZCQ2023086、GZCQ2023148、GZCQ2023203等流拍項(xiàng)目),現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、項(xiàng)目編號:GZCQ2023262
二、拍賣標(biāo)的基本情況
標(biāo)的序號 | 房屋坐落 | 資產(chǎn)類型 | 面積(㎡) | 資產(chǎn)狀態(tài) | 合同期(年) | 免租期(月) | 租金遞增比例 | 起拍價(元/月) | 競租保證金(元) |
1 | 馨港花園13號樓4號商鋪 | 商鋪 | 54.13 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1353 | 4100 |
2 | 馨港花園13棟1號商鋪 | 商鋪 | 54.13 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1624 | 4900 |
3 | 馨港花園13棟2號商鋪 | 商鋪 | 54.13 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1624 | 4900 |
4 | 瑞心家園1號樓4號商鋪 | 商鋪 | 42.54 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1489 | 4500 |
5 | 西郊路9號A1棟5號 | 商鋪 | 40.68 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1220 | 3700 |
6 | 西郊路9號A2棟3號 | 商鋪 | 43.09 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1293 | 3900 |
7 | 西郊路9號A2棟4號 | 商鋪 | 41.29 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1239 | 3800 |
8 | 西郊路9號A2棟8號 | 商鋪 | 43.09 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1293 | 3900 |
9 | 西郊路9號A2棟14號 | 商鋪 | 41.3 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1239 | 3800 |
10 | 西郊路9號樓A2棟6號商鋪 | 商鋪 | 46.44 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1719 | 5200 |
11 | 西橋路19號2棟5#店面 | 商鋪 | 32.45 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 584 | 1800 |
12 | 華城名苑9-3、4 | 商鋪 | 123 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 9840 | 29600 |
13 | 文明大道98號2棟 | 商鋪 | 64.38 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1159 | 3500 |
14 | 文明大道98號-12 | 商鋪 | 28.9 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 520 | 1600 |
15 | 文明大道98號三棟 | 商鋪 | 46.6 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 839 | 2600 |
16 | 文匯苑小區(qū)8號樓1號商鋪 | 商鋪 | 61.05 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1526 | 4600 |
17 | 文匯苑小區(qū)9號樓5號商鋪 | 商鋪 | 53.88 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1347 | 4100 |
18 | 藕塘里3號樓5號商鋪 | 商鋪 | 36.81 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 883 | 2700 |
19 | 藕塘里3號樓8號商鋪 | 商鋪 | 31.62 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 759 | 2300 |
20 | 藕塘里3號樓10號商鋪 | 商鋪 | 35.47 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 851 | 2600 |
21 | 城央一品3號樓1號商鋪 | 商鋪、寫字樓 | 125.6 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增3% | 5966 | 17900 |
城央一品3號樓1號寫字樓 | 商鋪、寫字樓 | 125.6 | |||||||
22 | 城央一品3號樓2號商鋪 | 商鋪、寫字樓 | 46.06 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增3% | 2188 | 6600 |
城央一品3號樓2號商鋪二樓 | 商鋪、寫字樓 | 46.06 | |||||||
23 | 城央一品4號樓1號商鋪 | 商鋪 | 97.58 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 3245 | 9800 |
24 | 城央一品4號樓2號寫字樓 | 商鋪、寫字樓 | 97.58 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增3% | 6720 | 20200 |
城央一品4號樓2號寫字樓 | 商鋪、寫字樓 | 193 | |||||||
城央一品4號樓2號商鋪 | 商鋪、寫字樓 | 102.37 | |||||||
25 | 城央一品7號樓2號商鋪 | 商鋪 | 100.8 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 5040 | 15200 |
26 | 城央一品7號樓3號商鋪 | 商鋪 | 62.26 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 3113 | 9400 |
27 | 西出入口小區(qū)1-3號樓寫字樓 | 寫字樓 | 1559.98 | 空置 | 10 | 3 | 從第三年起每年遞增3% | 15600 | 46800 |
28 | 福祥小區(qū)7-101商鋪 | 商鋪 | 144.60 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 3326 | 10000 |
29 | 福祥小區(qū)7-102商鋪 | 商鋪 | 134.72 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 3099 | 9300 |
30 | 福祥小區(qū)7-103商鋪 | 商鋪 | 209.76 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 4825 | 14500 |
31 | 福祥小區(qū)11-12號商鋪 | 商鋪 | 1270.46 | 空置 | 10 | 3 | 從第三年起每年遞增5% | 25409 | 76300 |
32 | 福祥小區(qū)5棟一層1-102商鋪 | 商鋪 | 207.54 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 5189 | 15600 |
33 | 福祥小區(qū)5棟一層1-103商鋪 | 商鋪 | 220.92 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 5523 | 16600 |
34 | 福祥小區(qū)5棟一層1-104商鋪 | 商鋪 | 198.92 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 4973 | 15000 |
35 | 匯德馨苑C區(qū)1、2號樓二層寫字樓 | 寫字樓 | 1224.33 | 空置 | 10 | 3 | 從第三年起每年遞增3% | 18365 | 55100 |
36 | 匯德馨苑C區(qū)3-201寫字樓 | 寫字樓 | 254.6 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增3% | 3819 | 11500 |
37 | 匯德馨苑C區(qū)3-202寫字樓 | 寫字樓 | 243.23 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增3% | 3649 | 11000 |
38 | 章貢區(qū)大公路69號—10 | 商鋪 | 45.84 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 3209 | 9700 |
39 | 文明大道98#9號商鋪 | 商鋪 | 32.65 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 882 | 2700 |
40 | 城市家園4號樓3號商鋪 | 商鋪 | 147.91 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 5029 | 15100 |
41 | 城市家園5號樓1號商鋪 | 商鋪 | 84.57 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 2115 | 6400 |
42 | 城市家園5號樓2號商鋪 | 商鋪 | 232.53 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 5814 | 17500 |
43 | 城市家園5號樓3號商鋪 | 商鋪 | 236.11 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 5903 | 17800 |
44 | 城市家園3號樓3號商鋪 | 商鋪 | 117 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 2808 | 8500 |
45 | 漁灣新苑1號樓3號商鋪 | 商鋪 | 55.00 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 2640 | 8000 |
46 | 東橋路54號 | 商鋪、寫字樓 | 1952.58 | 空置 | 10 | 3 | 從第三年起每年遞增3% | 31242 | 93800 |
47 | 東橋路54號-5#商鋪 | 商鋪 | 29.52 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1329 | 4000 |
48 | 城央一品7號樓1#商鋪二樓 | 寫字樓 | 83.2 | ||||||
城央一品7號樓2#商鋪二樓 | 寫字樓 | 100.8 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增3% | 9676 | 29100 | |
城央一品7號樓3#商鋪二樓 | 寫字樓 | 62.26 | |||||||
城央一品7號樓4#商鋪二樓 | 寫字樓 | 68.7 | |||||||
城央一品7號樓5#商鋪二樓 | 寫字樓 | 68.7 | |||||||
49 | 華錦小區(qū)8號樓1號商鋪 | 商鋪 | 56.56 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 2546 | 7700 |
50 | 華錦小區(qū)6號樓1號商鋪 | 商鋪 | 32.74 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1376 | 4200 |
51 | 百家?guī)X2號-大門西側(cè) | 商鋪 | 50 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 950 | 2900 |
52 | 百家?guī)X2號-大門西北角 | 商鋪 | 51.8 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 985 | 3000 |
53 | 嘉福國際寫字樓4棟21層 | 寫字樓 | 1596.21 | 空置 | 10 | 3 | 從第三年起每年遞增3% | 28732 | 86200 |
54 | 章貢區(qū)東橋路東壕塘2-2 | 倉庫 | 39.3 | 空置 | 3 | 0 | 不遞增 | 668 | 2100 |
55 | 章貢區(qū)東橋路東壕塘2-3 | 倉庫 | 45.2 | 空置 | 3 | 0 | 不遞增 | 768 | 2400 |
56 | 章貢區(qū)東橋路東壕塘2-5 | 倉庫 | 39.3 | 空置 | 3 | 0 | 不遞增 | 668 | 2100 |
57 | 章貢區(qū)東橋路東壕塘2-6 | 倉庫 | 41.51 | 空置 | 3 | 0 | 不遞增 | 706 | 2200 |
58 | 章貢區(qū)東橋路東壕塘2-7 | 倉庫 | 41.38 | 空置 | 3 | 0 | 不遞增 | 703 | 2200 |
備注:
1、租金繳納方式:按月繳納,先繳納后使用;每期租金在當(dāng)期租期開始后5日內(nèi)予以全額繳付;
2、履約保證金為合同最后一年度的3個月租金;如租賃合同需中途終止,承租人必須提前三個月提出書面申請,并說明理由,否則履約保證金將不予退回;
3、免租期1個月的,第一個年度首期減免1個月租金;免租期2個月的,第一年度、第二年度首期各減免1個月;免租期3個月的,第一年度、第二年度和第三年度首期各減免1個月;
4、標(biāo)的經(jīng)營范圍無特殊要求,但不得經(jīng)營易燃、易爆、腐臭、有毒、有害物品及法律法規(guī)禁止經(jīng)營的商品;
5、標(biāo)的具體情況以標(biāo)的實(shí)際狀況及登記部門登記、產(chǎn)權(quán)證所標(biāo)注的面積為準(zhǔn),租金不作調(diào)整。
三、競租方式:采取現(xiàn)場增價舉牌競價的方式進(jìn)行,價高者得。
四、競租人競租條件
1、凡具有獨(dú)立民事行為能力的自然人、法人、組織及其他機(jī)構(gòu)(法律規(guī)定不能競租的除外)均可報名參加競租;
2、不接受聯(lián)合體經(jīng)營商競租;
3、遵守出租單位的管理,同意《資產(chǎn)租賃合同》各項(xiàng)條款及雙方的約定。
4、法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。
五、標(biāo)的展示時間、地點(diǎn)
1、標(biāo)的展示時間:公告之日起至2023年12月13日17:00止;
2、標(biāo)的展示地點(diǎn):馨港花園、城央一品等小區(qū);
3、查看標(biāo)的聯(lián)系電話:
①出租單位:贛州振興實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 易女士18146685030 黃先生 15216150001
②招租機(jī)構(gòu):贛州誠興拍賣有限公司鄒女士 13803578323
六、本次招租相關(guān)時間及招租地點(diǎn)
競租報名截止時間:公告之日起至2023年12月13日17:00止;
競租保證金到賬截止時間:2023年12月13日17:00止;
招租會時間:2023年12月14日10:00開始;
招租會地點(diǎn):贛州市公共資源交易中心(長征大道9號,具體場所根據(jù)贛州市行政審批局大樓五樓電子屏公布為準(zhǔn))。
七、報名事項(xiàng)
1、競租人自行登錄江西省公共資源交易網(wǎng)進(jìn)行網(wǎng)上報名,須在2023年12月13日17:00前完成網(wǎng)上注冊、報名且獲取網(wǎng)上自動生成的競租保證金賬戶;
2、競租人可以參與多個標(biāo)的競租,但必須每個標(biāo)的都要進(jìn)行網(wǎng)上報名并交納與各標(biāo)的物相對應(yīng)競租保證金。
3、競租人所繳納的競租保證金須在2023年12月13日17:00前到達(dá)指定賬戶;
4、如需要招租機(jī)構(gòu)協(xié)助辦理報名相關(guān)事項(xiàng)的競租人,請?jiān)诟傋鈭竺刂谷涨皵y帶網(wǎng)絡(luò)報名相關(guān)證件原件到贛州誠興拍賣有限公司(贛州市章貢區(qū)青年路36號供銷大廈11樓)辦理;
5、競租人如在報名注冊等程序中遇到技術(shù)故障請聯(lián)系國泰新點(diǎn)。
八、特別提醒
1、本次競租標(biāo)的依現(xiàn)狀參與競租。出租單位所提供的有關(guān)資料及說明僅供競租人參考,競租人在競租前必須親自審驗(yàn)競租項(xiàng)目情況,出租單位不承擔(dān)瑕疵擔(dān)保責(zé)任。競租人一經(jīng)應(yīng)價、報價,即表明競租人完全接受標(biāo)的現(xiàn)狀,競租成交后競得人不得以任何理由拒絕履行相關(guān)款項(xiàng)的繳納、文件的簽署以及承擔(dān)的義務(wù)。
2、網(wǎng)上報名、保證金的繳納以及現(xiàn)場競租人須同一人,如競租人因故不能參加現(xiàn)場競租時,須委托他人參與競租并填寫授權(quán)委托書,詳見《授權(quán)委托書》(樣本)。
3、參與競租會人員應(yīng)自覺遵守交易中心現(xiàn)場管理規(guī)定,服從現(xiàn)場管理,保持人員間隔距離,不扎堆聚集,不喧嘩閑聊,做好健康防護(hù)。
九、咨詢電話
1、出租單位:贛州振興實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 易女士18146685030 黃先生15216150001
2、招租機(jī)構(gòu):贛州誠興拍賣有限公司 鄒女士13803578323
3、國泰新點(diǎn)技術(shù)支持: 400-998-0000(服務(wù)熱線)
十、使用下列方式查看相關(guān)資料
1、江西省公共資源交易網(wǎng)
2、贛州市人民政府網(wǎng)
3、“贛州公共資源交易”微信公眾號,可通過微信掃描文件《目錄》中的二維碼關(guān)注。
贛州振興實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司
贛州誠興拍賣有限公司
2023年11月 15日
贛州城投
贛州土地置業(yè)
贛州建工集團(tuán)
民晟實(shí)業(yè)公司
紀(jì)檢舉報平臺
贛州振興實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司定于2023年12月14日上午10:00在贛州市公共資源交易中心對馨港花園、城央一品等小區(qū)五十八宗資產(chǎn)公開招租(原項(xiàng)目編號GZCQ2023033、GZCQ2023038、GZCQ2023083、GZCQ2023085、GZCQ2023086、GZCQ2023148、GZCQ2023203等流拍項(xiàng)目),現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、項(xiàng)目編號:GZCQ2023262
二、拍賣標(biāo)的基本情況
標(biāo)的序號 | 房屋坐落 | 資產(chǎn)類型 | 面積(㎡) | 資產(chǎn)狀態(tài) | 合同期(年) | 免租期(月) | 租金遞增比例 | 起拍價(元/月) | 競租保證金(元) |
1 | 馨港花園13號樓4號商鋪 | 商鋪 | 54.13 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1353 | 4100 |
2 | 馨港花園13棟1號商鋪 | 商鋪 | 54.13 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1624 | 4900 |
3 | 馨港花園13棟2號商鋪 | 商鋪 | 54.13 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1624 | 4900 |
4 | 瑞心家園1號樓4號商鋪 | 商鋪 | 42.54 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1489 | 4500 |
5 | 西郊路9號A1棟5號 | 商鋪 | 40.68 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1220 | 3700 |
6 | 西郊路9號A2棟3號 | 商鋪 | 43.09 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1293 | 3900 |
7 | 西郊路9號A2棟4號 | 商鋪 | 41.29 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1239 | 3800 |
8 | 西郊路9號A2棟8號 | 商鋪 | 43.09 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1293 | 3900 |
9 | 西郊路9號A2棟14號 | 商鋪 | 41.3 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1239 | 3800 |
10 | 西郊路9號樓A2棟6號商鋪 | 商鋪 | 46.44 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1719 | 5200 |
11 | 西橋路19號2棟5#店面 | 商鋪 | 32.45 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 584 | 1800 |
12 | 華城名苑9-3、4 | 商鋪 | 123 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 9840 | 29600 |
13 | 文明大道98號2棟 | 商鋪 | 64.38 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1159 | 3500 |
14 | 文明大道98號-12 | 商鋪 | 28.9 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 520 | 1600 |
15 | 文明大道98號三棟 | 商鋪 | 46.6 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 839 | 2600 |
16 | 文匯苑小區(qū)8號樓1號商鋪 | 商鋪 | 61.05 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1526 | 4600 |
17 | 文匯苑小區(qū)9號樓5號商鋪 | 商鋪 | 53.88 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1347 | 4100 |
18 | 藕塘里3號樓5號商鋪 | 商鋪 | 36.81 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 883 | 2700 |
19 | 藕塘里3號樓8號商鋪 | 商鋪 | 31.62 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 759 | 2300 |
20 | 藕塘里3號樓10號商鋪 | 商鋪 | 35.47 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 851 | 2600 |
21 | 城央一品3號樓1號商鋪 | 商鋪、寫字樓 | 125.6 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增3% | 5966 | 17900 |
城央一品3號樓1號寫字樓 | 商鋪、寫字樓 | 125.6 | |||||||
22 | 城央一品3號樓2號商鋪 | 商鋪、寫字樓 | 46.06 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增3% | 2188 | 6600 |
城央一品3號樓2號商鋪二樓 | 商鋪、寫字樓 | 46.06 | |||||||
23 | 城央一品4號樓1號商鋪 | 商鋪 | 97.58 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 3245 | 9800 |
24 | 城央一品4號樓2號寫字樓 | 商鋪、寫字樓 | 97.58 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增3% | 6720 | 20200 |
城央一品4號樓2號寫字樓 | 商鋪、寫字樓 | 193 | |||||||
城央一品4號樓2號商鋪 | 商鋪、寫字樓 | 102.37 | |||||||
25 | 城央一品7號樓2號商鋪 | 商鋪 | 100.8 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 5040 | 15200 |
26 | 城央一品7號樓3號商鋪 | 商鋪 | 62.26 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 3113 | 9400 |
27 | 西出入口小區(qū)1-3號樓寫字樓 | 寫字樓 | 1559.98 | 空置 | 10 | 3 | 從第三年起每年遞增3% | 15600 | 46800 |
28 | 福祥小區(qū)7-101商鋪 | 商鋪 | 144.60 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 3326 | 10000 |
29 | 福祥小區(qū)7-102商鋪 | 商鋪 | 134.72 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 3099 | 9300 |
30 | 福祥小區(qū)7-103商鋪 | 商鋪 | 209.76 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 4825 | 14500 |
31 | 福祥小區(qū)11-12號商鋪 | 商鋪 | 1270.46 | 空置 | 10 | 3 | 從第三年起每年遞增5% | 25409 | 76300 |
32 | 福祥小區(qū)5棟一層1-102商鋪 | 商鋪 | 207.54 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 5189 | 15600 |
33 | 福祥小區(qū)5棟一層1-103商鋪 | 商鋪 | 220.92 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 5523 | 16600 |
34 | 福祥小區(qū)5棟一層1-104商鋪 | 商鋪 | 198.92 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 4973 | 15000 |
35 | 匯德馨苑C區(qū)1、2號樓二層寫字樓 | 寫字樓 | 1224.33 | 空置 | 10 | 3 | 從第三年起每年遞增3% | 18365 | 55100 |
36 | 匯德馨苑C區(qū)3-201寫字樓 | 寫字樓 | 254.6 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增3% | 3819 | 11500 |
37 | 匯德馨苑C區(qū)3-202寫字樓 | 寫字樓 | 243.23 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增3% | 3649 | 11000 |
38 | 章貢區(qū)大公路69號—10 | 商鋪 | 45.84 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 3209 | 9700 |
39 | 文明大道98#9號商鋪 | 商鋪 | 32.65 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 882 | 2700 |
40 | 城市家園4號樓3號商鋪 | 商鋪 | 147.91 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 5029 | 15100 |
41 | 城市家園5號樓1號商鋪 | 商鋪 | 84.57 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 2115 | 6400 |
42 | 城市家園5號樓2號商鋪 | 商鋪 | 232.53 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 5814 | 17500 |
43 | 城市家園5號樓3號商鋪 | 商鋪 | 236.11 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 5903 | 17800 |
44 | 城市家園3號樓3號商鋪 | 商鋪 | 117 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 2808 | 8500 |
45 | 漁灣新苑1號樓3號商鋪 | 商鋪 | 55.00 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 2640 | 8000 |
46 | 東橋路54號 | 商鋪、寫字樓 | 1952.58 | 空置 | 10 | 3 | 從第三年起每年遞增3% | 31242 | 93800 |
47 | 東橋路54號-5#商鋪 | 商鋪 | 29.52 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1329 | 4000 |
48 | 城央一品7號樓1#商鋪二樓 | 寫字樓 | 83.2 | ||||||
城央一品7號樓2#商鋪二樓 | 寫字樓 | 100.8 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增3% | 9676 | 29100 | |
城央一品7號樓3#商鋪二樓 | 寫字樓 | 62.26 | |||||||
城央一品7號樓4#商鋪二樓 | 寫字樓 | 68.7 | |||||||
城央一品7號樓5#商鋪二樓 | 寫字樓 | 68.7 | |||||||
49 | 華錦小區(qū)8號樓1號商鋪 | 商鋪 | 56.56 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 2546 | 7700 |
50 | 華錦小區(qū)6號樓1號商鋪 | 商鋪 | 32.74 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 1376 | 4200 |
51 | 百家?guī)X2號-大門西側(cè) | 商鋪 | 50 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 950 | 2900 |
52 | 百家?guī)X2號-大門西北角 | 商鋪 | 51.8 | 空置 | 5 | 1 | 從第三年起每年遞增5% | 985 | 3000 |
53 | 嘉福國際寫字樓4棟21層 | 寫字樓 | 1596.21 | 空置 | 10 | 3 | 從第三年起每年遞增3% | 28732 | 86200 |
54 | 章貢區(qū)東橋路東壕塘2-2 | 倉庫 | 39.3 | 空置 | 3 | 0 | 不遞增 | 668 | 2100 |
55 | 章貢區(qū)東橋路東壕塘2-3 | 倉庫 | 45.2 | 空置 | 3 | 0 | 不遞增 | 768 | 2400 |
56 | 章貢區(qū)東橋路東壕塘2-5 | 倉庫 | 39.3 | 空置 | 3 | 0 | 不遞增 | 668 | 2100 |
57 | 章貢區(qū)東橋路東壕塘2-6 | 倉庫 | 41.51 | 空置 | 3 | 0 | 不遞增 | 706 | 2200 |
58 | 章貢區(qū)東橋路東壕塘2-7 | 倉庫 | 41.38 | 空置 | 3 | 0 | 不遞增 | 703 | 2200 |
備注:
1、租金繳納方式:按月繳納,先繳納后使用;每期租金在當(dāng)期租期開始后5日內(nèi)予以全額繳付;
2、履約保證金為合同最后一年度的3個月租金;如租賃合同需中途終止,承租人必須提前三個月提出書面申請,并說明理由,否則履約保證金將不予退回;
3、免租期1個月的,第一個年度首期減免1個月租金;免租期2個月的,第一年度、第二年度首期各減免1個月;免租期3個月的,第一年度、第二年度和第三年度首期各減免1個月;
4、標(biāo)的經(jīng)營范圍無特殊要求,但不得經(jīng)營易燃、易爆、腐臭、有毒、有害物品及法律法規(guī)禁止經(jīng)營的商品;
5、標(biāo)的具體情況以標(biāo)的實(shí)際狀況及登記部門登記、產(chǎn)權(quán)證所標(biāo)注的面積為準(zhǔn),租金不作調(diào)整。
三、競租方式:采取現(xiàn)場增價舉牌競價的方式進(jìn)行,價高者得。
四、競租人競租條件
1、凡具有獨(dú)立民事行為能力的自然人、法人、組織及其他機(jī)構(gòu)(法律規(guī)定不能競租的除外)均可報名參加競租;
2、不接受聯(lián)合體經(jīng)營商競租;
3、遵守出租單位的管理,同意《資產(chǎn)租賃合同》各項(xiàng)條款及雙方的約定。
4、法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。
五、標(biāo)的展示時間、地點(diǎn)
1、標(biāo)的展示時間:公告之日起至2023年12月13日17:00止;
2、標(biāo)的展示地點(diǎn):馨港花園、城央一品等小區(qū);
3、查看標(biāo)的聯(lián)系電話:
①出租單位:贛州振興實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 易女士18146685030 黃先生 15216150001
②招租機(jī)構(gòu):贛州誠興拍賣有限公司鄒女士 13803578323
六、本次招租相關(guān)時間及招租地點(diǎn)
競租報名截止時間:公告之日起至2023年12月13日17:00止;
競租保證金到賬截止時間:2023年12月13日17:00止;
招租會時間:2023年12月14日10:00開始;
招租會地點(diǎn):贛州市公共資源交易中心(長征大道9號,具體場所根據(jù)贛州市行政審批局大樓五樓電子屏公布為準(zhǔn))。
七、報名事項(xiàng)
1、競租人自行登錄江西省公共資源交易網(wǎng)進(jìn)行網(wǎng)上報名,須在2023年12月13日17:00前完成網(wǎng)上注冊、報名且獲取網(wǎng)上自動生成的競租保證金賬戶;
2、競租人可以參與多個標(biāo)的競租,但必須每個標(biāo)的都要進(jìn)行網(wǎng)上報名并交納與各標(biāo)的物相對應(yīng)競租保證金。
3、競租人所繳納的競租保證金須在2023年12月13日17:00前到達(dá)指定賬戶;
4、如需要招租機(jī)構(gòu)協(xié)助辦理報名相關(guān)事項(xiàng)的競租人,請?jiān)诟傋鈭竺刂谷涨皵y帶網(wǎng)絡(luò)報名相關(guān)證件原件到贛州誠興拍賣有限公司(贛州市章貢區(qū)青年路36號供銷大廈11樓)辦理;
5、競租人如在報名注冊等程序中遇到技術(shù)故障請聯(lián)系國泰新點(diǎn)。
八、特別提醒
1、本次競租標(biāo)的依現(xiàn)狀參與競租。出租單位所提供的有關(guān)資料及說明僅供競租人參考,競租人在競租前必須親自審驗(yàn)競租項(xiàng)目情況,出租單位不承擔(dān)瑕疵擔(dān)保責(zé)任。競租人一經(jīng)應(yīng)價、報價,即表明競租人完全接受標(biāo)的現(xiàn)狀,競租成交后競得人不得以任何理由拒絕履行相關(guān)款項(xiàng)的繳納、文件的簽署以及承擔(dān)的義務(wù)。
2、網(wǎng)上報名、保證金的繳納以及現(xiàn)場競租人須同一人,如競租人因故不能參加現(xiàn)場競租時,須委托他人參與競租并填寫授權(quán)委托書,詳見《授權(quán)委托書》(樣本)。
3、參與競租會人員應(yīng)自覺遵守交易中心現(xiàn)場管理規(guī)定,服從現(xiàn)場管理,保持人員間隔距離,不扎堆聚集,不喧嘩閑聊,做好健康防護(hù)。
九、咨詢電話
